HM-210/220
● 부하 기구에 사용되는 최신 전자식 하중 모터를 사용해 0.4903mN ~ 19610mN의 폭 넓은 범위 상에서 시험 하중을 자유롭게 선택할 수 있습니다. (시험 하중 사양을 참조) 부하 시간과 하중 유지 시간을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 비커스 경도 시험에서 압흔 크기를 완전히 제어할 수 있으며 시료의 재료 및 모양에 가장 적합한 시험 하중을 제공합니다.
● 사용되는 대물렌즈는 렌즈와 시료 표면 사이에 충분한 작업 거리를 주어서 포커싱 작업 중에 시료와 대물렌즈 간 충돌 가능성을 크게 감소시킵니다. (예를 들어 50X 대물렌즈의 경우 기존 모델은 1.1mm이고 HM-200 시리즈는 2.5mm임)
● 새롭게 설계된 MH plan 대물렌즈는 압흔 이미지를 측정하는 데 최적입니다. 제품군에는 작동 거리가 긴 6개 타입의 대물렌즈가 라인업 되어 있으며, 압흔 이미지를 측정하는 10X, 20X, 50X 및 100X와 압흔 주위에서 광범한 측정을 가능케 하는 2X, 5X가 있습니다. 백열전구보다 수명이 길고 발열과 전력 소모량이 적으며 에너지 효율성이 높은 LED가 조명 시스템에 사용됩니다.
렌즈 및 조명장치
제품사양
품명 | HM-210A | HM-210B | HM-210C | HM-210D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
본체 | HM-210 | 810-400 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM-210 | - | 810-403 | 810-403 | 810-403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
경도 | 적합규격 | JIS B 7725, ISO 6507-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험력 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임의시험력 | 1종류의 설정을 기억가능(초기설정: HV0.025[245.2x10-3N(25gf)]) HV0.001[9.807x10-3 N(1gf)] 스텝에서 설정가능 HV0.01[98.07x10-3 N(10gf)] 스텝에서 설정가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압자접근속도 | 고정 60㎛/sec |
■ 사양
품 명 | HM-210A | |||
본체 | HM-210 메뉴얼본체 | 810-400 | ||
경도 | 적합규격 | 시험력제어 | 전자력방식(포스모터) | |
시험력전환 | 조작부(터치패널)상에서 선택 | |||
터 렛 | 구동방식 | 모터에 의한 전동구동 | ||
조작방법 | 조작부(터치패널)에서 조작/수동조작가능 | |||
터렛포트수 | 압자축 유닛: 최대2개 장착가능 | |||
조 작 부 | 본체내장 터치패널, 5.7인치 컬러 LCD | |||
| 표시내용 | 압흔의 치수 | D1 D2 최대 각 5자리수 | |
최소표시 단위 | 대물렌즈 40배 이상: 0.01㎛, 40배 미만: 0.1㎛ | |||
경도값 | 최대 4자리수, 최소 0.1HV/HK, 파괴인성치 | |||
시험조건 | 압자(HV/HK), 시험력, 부하, 보관 유지, 제하시간 | |||
보정 | 원통, 구면, 독해 | |||
합부판정 | OK/±NG | |||
기타 | XY위치 데이터, 터렛 위치표시, 통계연산 | |||
미리 | 스테이지위치, 곡면보정의 직경단위 | |||
연산기능 | 합부판정기능 | 측정값의 경도를 측정한 상한치, 하한치에 의해 합부판정(OK/±NG) | ||
측정조건 | 압자, 시료두께, 목표경도를 입력하면 최대시험력을 산출한다 | |||
보정 | 원통보정 | 압흔의 대각선 방향에 대해 원통축의 방향이 평행 및 45도의 경우, | ||
구면보정 | 측정면이 凹 및 凸의 경우, 시료의 직경을 입력 | |||
측정보정 | 개인적 측정오차의 보정, 기준압흔을 읽어 경도값을 보정 | |||
통계연산기능 | 데이터수, 최대값, 최소값, 평균값, 범위, 상한치, 하한치, 합격수불, 합격수, 초상한치 및 초하한치, 표준편차(n-1), 표준편차(n) | |||
외부 접속 인터페이스 | 시리얼 인터페이스(RS-232C 규격준거), 디지매틱 인터페이스, USB 2.0 | |||
시료 최대치수 | 시료최대치수 | 시료 최대안쪽길이: 160mm, | ||
최대적재량 | 3kg | |||
본체부 치수·질량 | 외형치수 | 약 W315mm x D671mm x H595mm | ||
본체질량 | 약 43kg | |||
본체부 공급전원 | 39VA AC100V계열: AC100~125V, |
■ 광학계 및 렌즈
품명 | HM-210 메뉴얼 본체 | ||||||||||||||||||||||||||
코드 No. | 810-400 | ||||||||||||||||||||||||||
광학계 | 무한원보정 광학계 4 포토 대물렌즈 변환 방식 | ||||||||||||||||||||||||||
튜브 렌즈 배율 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||
조명 | 광원 | 백색 LED | |||||||||||||||||||||||||
광로 조임 | 가변 | ||||||||||||||||||||||||||
오토 포커스 | 끝단포커스(같은 초점 패턴 투영에 의한오토 포커스 보조 기능) HM-210A는 제외한다 | ||||||||||||||||||||||||||
표준 | 렌즈 | MH Plan 50x | |||||||||||||||||||||||||
작동 거리(mm) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 실시야 ¢0.28(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Ocular | 접안 렌즈(10x), 엔코더 탑재측정 현미경 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
대물렌즈 유닛(홀더함) ※1(공장 출하 옵션) |
| ||||||||||||||||||||||||||
파트 No. | |||||||||||||||||||||||||||
작동 거리(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
실시야(omm) | |||||||||||||||||||||||||||
촬상 범위(H)mm X (V)mm (Vision Unit) |
시스템 컴포넌트 예제 참조
■ Attached for Doc.No. OSEC-A-11065
| Code.NO | Description |
(1) | 810-400 | HM-210 |
(2) | 810-405 | HM-220 |
(3) | 810-403 | HM-210 |
(4) | 810-408 | HM-220 |
(5) | 810-421 | POWER XY STAGE UNIT 50X50 |
(6) | 810-422 | POWER XY STAGE UNIT 100X100 |
(7) | 810-425 | AF STAGE UNIT |
(8)-1 | 11AAC063 | AVPAK V1/J |
(8)-2 | 11AAC064 | AVPAK V1/E |
(9) | 11AAC104 | OBJECTIVE LENS UNIT 2X |
(10) | 11AAC105 | OBJECTIVE LENS UNIT 5X |
(11) | 11AAC106 | OBJECTIVE LENS UNIT 10X |
(12) | 11AAC107 | OBJECTIVE LENS UNIT 20X |
(13) | 11AAC108 | OBJECTIVE LENS UNIT 100X |
(14) | 11AAC109 | INDENTER SHAFT UNIT/HM-210 |
(15) | 11AAC110 | INDENTER SHAFT UNIT/HM-220 |
(16)-1 | 810-420 | MANUAL STAGE UNIT 25X25 |
(16)-2 | 810-424 | MANUAL STAGE UNIT 1" X 1" |
(17)-1 | 810-423 | MANUAL STAGE UNIT 50X50 |
(17)-2 | 810-427 | MANUAL STAGE UNIT 2" X 2" |
(18) | 810-016 | "VISE, 45MM SIZE" |
(19) | 810-017 | "VISE, 100MM SIZE" |
| ||
|
| System Componet example |
N-HM-210 | 메뉴얼 | HM-210A ((1)+(11)+(16)+(18)) |
시스템 | HM-210B ((3)+(8)+(11)+(16)+(18)) | |
HM-210C ((3)+(5)+(8)+(9)+(11)+(18)) | ||
HM-210D ((3)+(5)+(7)+(8)+(9)+(11)+(18)) | ||
N-HM-220 | 메뉴얼 | HM-220A ((2)+(11)+(13)+(16)+(18)) |
시스템 | HM-220B ((4)+(8)+(11)+(13)+(16)+(18)) | |
HM-220C ((4)+(5)+(8)+(9)+(11)+(13)+(18)) | ||
HM-220D ((4)+(5)+(7)+(8)+(9)+(11)+(13)+(18)) |
*Each sales price of (18), (19) is revised